
| Antrieb , Allgemeine Daten |
2.0i-VTEC | Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
| Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8(5,7) |
| Hubraum (cm3) | 1997 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,2(10,2) |
| Verdichtung | 10,6:1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,0(7,3) |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 115 (156) /6.300 | CO2-Emission (g/km) | 163 (170) |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 192 / 4.100 - 5.000 | Kraftstoffart | Super bleifrei (95 ROZ) |
| Abgasnorm | EURO 5 | ||
| Effizienzklasse | D / (D) | ||
| Getriebe | 6-Gang-Schaltung / 5-Gang-Automatik |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 10,0(11,5) |
| Höchstgeschwindigkeit | 212(210) |
| Antrieb , Allgemeine Daten |
2.4i-VTEC | Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
| Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 7,0(6,5) |
| Hubraum (cm3) | 2354 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 11,6(12,2) |
| Verdichtung | 11,0 : 1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 8,7(8,6) |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 148(201)/7.000 | CO2-Emission (g/km) | 201(199) |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 234/4.300-4.400 | Kraftstoffart | Super bleifrei (95 ROZ) |
| Abgasnorm | EURO 5 | ||
| Effizienzklasse | F / (E) | ||
| Getriebe | 6 Gang Schaltgetriebe 5-Gang-Automatik |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,3(10,0) |
| Höchstgeschwindigkeit | 222(222) |
| Antrieb , Allgemeine Daten |
2.2 i-DTEC | Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
| Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,6(5,2) |
| Hubraum (cm3) | 2199 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 6,9(8,2) |
| Verdichtung | 16,3:1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,5(6,3) |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 110(150)/4.000 | CO2-Emission (g/km) | 143(164) |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 350/2.000-2.500 | Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | EURO 5 | ||
| Effizienzklasse | B / (C) | ||
| Getriebe | 6-Gang-Schaltung / 5-Gang-Automatik |
Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,7(10,4) |
| Höchstgeschwindigkeit | 207(202) |
| Antrieb , Allgemeine Daten |
S 2.2 i-DTEC 180 | Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
| Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,9 |
| Hubraum (cm3) | 2199 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 |
| Verdichtung | 16,3 : 1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,7 |
| Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 132(180)/4.000 | CO2-Emission (g/km) | 149 |
| Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 380/2.000-2.750 | Kraftstoffart | Diesel |
| Abgasnorm | Euro 5 | ||
| Effizienzklasse | B | ||
| Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,6 |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben.
*Zur grafischen Darstellung der Effizienzklasse klicken Sie bitte auf die entsprechende Effizienzklasse.
Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.